推荐文章
RECOMMENDED ARTICLES
串联谐振配置选型方案-LNXZ-300KW无局放变频串联谐振
-
责任编辑:绿能德
人气:0
发表时间:2025-04-30 14:30:07
LNXZ(WJ)-300KW主变感应电压局放测量装置:
试验范围 | 电容量 | 试验电压 |
220kV 变压器的感应耐压及局放试验 | 240MVA | |
220kV/ 1000mm2/3km 电缆的无局放试验 | 0.54μF | 216kV |
110kV /1000mm2/6km 电缆的无局放试验 | 1.59μF | 128kV |
220kVGIS、开关、局放试验 |
我公司变压器感应电压带局部放电测量装置主要功能及其技术特点:
1、输入电压保护:当输入电源欠压、不平衡或缺相,则控制箱内相应的保护电路动作,切断高压输出,并屏显上提示报警。
2、过电压保护:可任意整定,当成套装置的输出电压值达到保护整定值时,自动切断输出,并在屏幕上提示报警。
3、短路(过流)保护:当变频柜输出短路或输出电流达到保护整定值时,可自动切断输出,并在屏幕上提示报警。
4、击穿闪络保护:当高压侧发生放电或对地闪络时,可自动切断输出。
5、零位保护:必须零起升压,否则输出不会启动。
6、掉电保护:当输入电源突然断电时,系统利用电路中的剩余电量及时关闭输出信号,确保系统安全关闭。
7、超温保护:出入口风温实时显示在屏幕上,并根据环境温度的不同由单片机进行数据处理,如变频柜超温,将发出报警信息。
8、冷却风机联动保护:当风机因故障不能运转时,变频电源则不能启动或自动切断输出。同时具备风机电源相序自动识别功能,无需换相。
9、输出电压限制功能保护:当设定高压电压,在试验中,当误操作升高电压或者有异常情况发生时,确保输出的电压不会超过设定的高压电压。
10、缺相保护:当输入电源缺相时,无法正常工作时,屏幕上显示缺相,同时关闭系统。
11、过载保护:当输出电流超过整定电流时,控制箱自动关闭变频电源的输出,此时有相应的提示
序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 数量 |
1 | LNXZ(WJ)-300kW | 主机 | 1台 |
主机附件 | 1台 | ||
2 | 无局放励磁变压器 | LNB(WJ)-300kV/2*10/35 | 1台 |
3 | 无局放补偿电抗器 | LNBK(WJ)-525kVA/35kV(15A) | 1台 |
4 | 无局放分压器 | FRC(WJ)-110kV/500pF | 1套 |
5 | 智能型交直流数字仟伏表 | FRC-10000 | 1套 |
6 | MSJF-9208局放综合分析仪 | 阻抗、校准脉冲发生器等 | 1套 |
无局放变频电源型号:LNXZ(WJ)-300
输入电源 | 三相 380V±10%,50Hz |
额定输出功率 | 300kW |
额定输出电压 | 单相 0~350V,连续可调 |
额定输出电流 | 857A |
输出波形 | 标准正弦波 |
波形畸变率 | ≤1.0% |
输出电压不稳定度 | ≤1.0% |
输出频率 | 30~300Hz |
绝缘水平 | 输入、输出端子对地≥2kV/AC/1min |
允许运行时间 | 额定容量下允许运行时间≥180min |
噪声水平 | ≤65dB |
局部放电量 | 额定电压和额定电流下≤10pC |
无局放激励变压器 型号:LNB(WJ)-300/2×±4/10/35kV/300V;350V
低压绕组额定容量 | 300kVA |
低压绕组额定电压 | 2×300V/350V |
输入电流 | 857A |
高压绕组额定容量 | 300kVA |
高压绕组为双绕组 | 2×±4/10/35kV |
高压绕组额定电压、电流 | ±4kV/75A;±10kV/30A;±35kV/8.5A |
额定电压下局放量 | ≤10pC |
无局放补偿电抗器 型号:LNBK(WJ)-350/35
额定电压 | 35kV |
电感量 | 5.5H(±10%) |
额定电流 | 10A |
额定电压下局放量 | ≤10pC |
无局放电抗器 型号:LNDK(WJ)-1495/130
额定电压 | 130kV |
额定容量 | 1495kVA |
额定电流 | 11.5A |
电感量 | 52H |
额定电压下局放量 | ≤10pC |
无局放电容分压器兼耦合电容器型号: FRC(WJ)-100/500
额定电压 | 100kV |
工作频率 | 30~300Hz |
绝缘水平 | 110kV/1min |
电容量 | 500pF |
系统测量误差 | ≤±1.5% |
介质损耗 | ≤0.5% |
分压比 | 1000:1 |
额定电压下局放量 | ≤10pC |
无局放电容分压器型号:FRC(WJ)-100/500
额定电压 | 500kV |
工作频率 | 30~300Hz |
绝缘水平 | 110kV/1min |
电容量 | 1500pF |
系统测量误差 | ≤±1.5% |
介质损耗 | ≤0.5% |
分压比 | 6000:1 |
额定电压下局放量 | ≤10pC |
局放综合分析仪(含定位)型号:LNJF-9208